Magen
ErgänzungsfutterFutter
Vitalize Gastro Plus E
Eggersmann
Strukturreiches Magen-Darm-Ergänzungsfutter aus Wiesenheu, Apfeltrester und Leinkomponenten mit Schwarzkümmelkuchen, Magnesiumoxid, Mariendistelöl und Lebendhefe (Saccharomyces cerevisiae)
30,79 €20 kg
Empfohlene Tagesdosis lt. Hersteller: ca. 1500 g/Tag (Richtwert ~600 kg).
Im Produktvergleich prüfen →| Deklarierte Nährwerte | je kg |
|---|---|
| Rohprotein | 15,90 % |
| Rohfett | 5,50 % |
| Rohfaser | 17,10 % |
| Rohasche | 13,60 % |
| Calcium | 1,30 % |
| Phosphor | 0,45 % |
| Magnesium | 1,85 % |
| Natrium | 0,85 % |
| Stärke | 1,00 % |
| Zucker | 7,80 % |
| Vitamin A | 12.000 I.E. |
| Vitamin D3 | 1200 I.E. |
| Vitamin E | 425 mg |
| Vitamin C | 48 mg |
| Biotin | 480 mcg |
| Zink (Zinkoxid) | 200 mg |
| Kupfer (Kupfer(II)sulfat) | 32 mg |
| Mangan (Mangan(II)oxid) | 128 mg |
| Selen (Natriumselenit) | 0,70 mg |
| Jod (Kalziumjodat) | 1,60 mg |
| Saccharomyces cerevisiae | 2,00 x 10^9 KBE |
Vertragspartner beim Kauf ist der jeweilige Händler — Equiterna vermittelt und verkauft nicht selbst.
Equiterna ist eine Vermittlungsplattform für Pferde-Wissen, -Marktplatz und -Werkzeuge — kein Tierarzneimittel-Händler, keine Tierarzt-Praxis, keine Apotheke. Angaben zu Wirkstoffen sind studienattribuiert und ohne Heilversprechen. Rechtsrahmen: VO (EU) 2019/6 / TAMG (DE/AT), Futtermittel-VO (EG) 767/2009, FEI-Verbotsliste, HWG.

