MultiVital
Mühldorfer
Mineralfutter auf Basis von Leinmehl und Calciumcarbonat mit Magnesiumsulfat, Cholinchlorid sowie Vitaminen und Spurenelementen
Reference entry from the knowledge base — it serves comparison and context. Only products from onboarded vendors can be ordered.
Manufacturer's recommended daily dose: approx. 75 g/day (guideline ~600 kg).
Check in the product comparison →| Declared nutritional values | per kg |
|---|---|
| Crude protein | 12,00 % |
| Crude oils and fats | 5,10 % |
| Crude fibre | 3,30 % |
| Crude ash | 24,40 % |
| Calcium | 9,20 % |
| Phosphorus | 1,00 % |
| Sodium | 4,20 % |
| Magnesium | 0,90 % |
| Vitamin A | 320.000 i.E. |
| Vitamin D3 | 50.000 i.E. |
| Vitamin E | 2.000 i.E. |
| Vitamin C | 2.000 mg |
| Vitamin B1 | 50 mg |
| Vitamin B2 | 150 mg |
| Vitamin B6 | 150 mg |
| Vitamin B12 | 800 mcg |
| Biotin | 1.000 mcg |
| Folsäure | 100 mg |
| Eisen | 2.000 mg |
| Jod | 40 mg |
| Zinc | 4.000 mg |
| Manganese | 3.000 mg |
| Copper | 900 mg |
| Selenium | 9 mg |
The contracting party for purchases is the respective dealer — Equiterna mediates and does not sell itself.
Equiterna is an intermediary platform for equine knowledge, marketplace and tools — not a veterinary-medicines dealer, veterinary practice or pharmacy. Compound information is study-attributed and free of healing claims. Legal framework: Regulation (EU) 2019/6 / TAMG (DE/AT), Feed Regulation (EC) 767/2009, FEI Prohibited Substances List, HWG.

