MultiVital
Mühldorfer
Mineralfutter auf Basis von Leinmehl und Calciumcarbonat mit Magnesiumsulfat, Cholinchlorid sowie Vitaminen und Spurenelementen
Entrada de referencia de la base de conocimiento — sirve para comparar y contextualizar. Solo se pueden pedir productos de vendedores admitidos.
Dosis diaria recomendada por el fabricante: aprox. 75 g/día (referencia ~600 kg).
Comprobar en el comparador →| Valores nutricionales declarados | por kg |
|---|---|
| Proteína bruta | 12,00 % |
| Aceites y grasas brutos | 5,10 % |
| Fibra bruta | 3,30 % |
| Cenizas brutas | 24,40 % |
| Calcio | 9,20 % |
| Fósforo | 1,00 % |
| Sodio | 4,20 % |
| Magnesio | 0,90 % |
| Vitamina A | 320.000 i.E. |
| Vitamina D3 | 50.000 i.E. |
| Vitamina E | 2.000 i.E. |
| Vitamina C | 2.000 mg |
| Vitamina B1 | 50 mg |
| Vitamin B2 | 150 mg |
| Vitamina B6 | 150 mg |
| Vitamina B12 | 800 mcg |
| Biotina | 1.000 mcg |
| Folsäure | 100 mg |
| Eisen | 2.000 mg |
| Jod | 40 mg |
| Zinc | 4.000 mg |
| Manganeso | 3.000 mg |
| Cobre | 900 mg |
| Selenio | 9 mg |
La parte contratante en la compra es el comerciante correspondiente — Equiterna intermedia y no vende directamente.
Equiterna es una plataforma de intermediación para conocimiento, marketplace y herramientas equinas — no un comerciante de medicamentos veterinarios, ni una clínica veterinaria, ni una farmacia. La información sobre principios activos está atribuida a estudios y libre de promesas de curación. Marco legal: Reglamento (UE) 2019/6 / TAMG (DE/AT), Reglamento de piensos (CE) 767/2009, lista FEI de sustancias prohibidas, HWG.

