MultiVital
Mühldorfer
Mineralfutter auf Basis von Leinmehl und Calciumcarbonat mit Magnesiumsulfat, Cholinchlorid sowie Vitaminen und Spurenelementen
Voce di riferimento dalla banca dati — serve al confronto e all inquadramento. Sono ordinabili solo i prodotti dei venditori accreditati.
Dose giornaliera consigliata dal produttore: ca. 75 g/giorno (riferimento ~600 kg).
Verifica nel confronto prodotti →| Valori nutrizionali dichiarati | per kg |
|---|---|
| Proteina grezza | 12,00 % |
| Oli e grassi grezzi | 5,10 % |
| Fibra grezza | 3,30 % |
| Ceneri grezze | 24,40 % |
| Calcio | 9,20 % |
| Fosforo | 1,00 % |
| Sodio | 4,20 % |
| Magnesio | 0,90 % |
| Vitamina A | 320.000 i.E. |
| Vitamina D3 | 50.000 i.E. |
| Vitamina E | 2.000 i.E. |
| Vitamina C | 2.000 mg |
| Vitamina B1 | 50 mg |
| Vitamin B2 | 150 mg |
| Vitamina B6 | 150 mg |
| Vitamina B12 | 800 mcg |
| Biotina | 1.000 mcg |
| Folsäure | 100 mg |
| Eisen | 2.000 mg |
| Jod | 40 mg |
| Zinco | 4.000 mg |
| Manganese | 3.000 mg |
| Rame | 900 mg |
| Selenio | 9 mg |
La controparte contrattuale per l'acquisto è il rispettivo rivenditore — Equiterna fa da intermediario e non vende direttamente.
Equiterna è una piattaforma di intermediazione per conoscenza, marketplace e strumenti equini — non un rivenditore di medicinali veterinari, né una clinica veterinaria, né una farmacia. Le informazioni sui principi attivi sono attribuite a studi e prive di promesse di guarigione. Quadro giuridico: Regolamento (UE) 2019/6 / TAMG (DE/AT), Regolamento mangimi (CE) 767/2009, lista FEI delle sostanze proibite, HWG.

